Bytový komplex A |
|||||||||
BYTOVÁ JEDNOTKA |
PODLAŽÍ | KATEGORIE BYTU |
OBYTNÁ PLOCHA (M2) |
BALKON | TERASA | KOMORA | ZELENÁ STŘECHA |
CENA BYTU V KČ S DPH |
STAV |
A 1.1 | 1 NP | 3+KK | 70,30 | 8,90 | 23,20 | 16 | prodaný | ||
A 1.2 | 1 NP | 1+KK | 34,60 | 8,70 | prodaný | ||||
A 1.3 | 1 NP | 2+KK | 68 | 9,20 | prodaný | ||||
A 1.4 | 1 NP | 1+KK | 49,20 | 9,30 | v bytě | prodaný | |||
A 2.1 | 2 NP | 1+KK | 38,10 | 8,40 | 8 | prodaný | |||
A 2.2 | 2 NP | 2+KK | 55,20 | 6,20 | prodaný | ||||
A 2.3 | 2 NP | 2+KK | 51,70 | 6,10 | prodaný | ||||
A 2.4 | 2 NP | 2+KK | 57,40 | 5,10 | 24,60 | 45,10 | prodaný | ||
A 3.1 | 3 NP | 3+KK | 80,20 | 6 | prodaný | ||||
A 3.2 | 3 NP | 3+KK | 73,20 | 6 | prodaný | ||||
A 3.3 | 3 NP | 2+KK | 56,50 | 5,10 | prodaný | ||||
A 4.1 | 4 NP | 4+KK | 92 | 15,40 | prodaný | ||||
A 4.2 | 4 NP | 4+KK | 93,10 | 12,30 | prodaný | ||||
Bytový komplex B |
|||||||||
BYTOVÁ JEDNOTKA |
PODLAŽÍ | KATEGORIE BYTU |
OBYTNÁ PLOCHA (M2) |
BALKON | TERASA | KOMORA | ZELENÁ STŘECHA |
CENA BYTU V KČ S DPH |
STAV |
B 1.1 | 1 NP | 1+KK | 46,50 | 9,20 | v bytě | prodaný | |||
B 1.2 | 1 NP | 1+KK | 31,70 | prodaný | |||||
B 1.3 | 1 NP | 1+KK | 34,30 | 8,90 | prodaný | ||||
B 1.4 | 1 NP | 1+KK | 54 | 9 | prodaný | ||||
B 2.1 | 2 NP | 1+KK | 43,70 | 13,20 | 19,60 | prodaný | |||
B 2.2 | 2 NP | 2+KK | 55,30 | 6,20 | 20 | 23 | prodaný | ||
B 2.3 | 2 NP | 2+KK | 51,70 | 6,10 | prodaný | ||||
B 2.4 | 2 NP | 2+KK | 57,80 | 5,10 | 24,40 | 45,10 | prodaný | ||
B 3.1 | 3 NP | 3+KK | 81,70 | 6,90 | prodaný | ||||
B 3.2 | 3 NP | 3+KK | 75,10 | 6,90 | prodaný | ||||
B 3.3 | 3 NP | 2+KK | 58,90 | 6 | prodaný | ||||
B 4.1 | 4 NP | 4+KK | 99,30 | 12,30 | prodaný | ||||
B 4.2 | 4 NP | 4+KK | 94,50 | 12,30 | prodaný | ||||
Bytový komplex C |
|||||||||
BYTOVÁ JEDNOTKA |
PODLAŽÍ | KATEGORIE BYTU |
OBYTNÁ PLOCHA (M2) |
BALKON | TERASA | KOMORA | ZELENÁ STŘECHA |
CENA BYTU V KČ S DPH |
STAV |
C 1.1 | 1 NP | 3+KK | 93,30 | 10,40 | v bytě | 4.323.000,- | rezervace vzor. byt |
||
C 1.2 | 1 NP | 2+KK | 59,50 | 8,80 | prodaný | ||||
C 1.3 | 1 NP | 2+KK | 67,10 | 17,70 | v bytě | prodaný | |||
C 1.4 | 1 NP | 1+KK | 45 | 9,20 | prodaný | ||||
C 2.1 | 2 NP | 1+KK | 42,90 | 13,50 | 19,60 | prodaný | |||
C 2.2 | 2 NP | 2+KK | 57,10 | 7,10 | 20 | 23 | prodaný | ||
C 2.3 | 2 NP | 2+KK | 51,50 | 6,90 | prodaný | ||||
C 2.4 | 2 NP | 2+KK | 58,90 | 5,90 | 25,90 | 49,90 | prodaný | ||
C 3.1 | 3 NP | 3+KK | 81,70 | 6,90 | prodaný | ||||
C 3.2 | 3 NP | 3+KK | 74,70 | 6,90 | prodaný | ||||
C 3.3 | 3 NP | 2+KK | 58,90 | 6 | prodaný | ||||
C 4.1 | 4 NP | 4+KK | 99,30 | 12,30 | prodaný | ||||
C 4.2 | 4 NP | 4+KK | 94,50 | 12,30 | prodaný | ||||
Bytový komplex D |
|||||||||
BYTOVÁ JEDNOTKA |
PODLAŽÍ | KATEGORIE BYTU |
OBYTNÁ PLOCHA (M2) |
BALKON | TERASA | KOMORA | ZELENÁ STŘECHA |
CENA BYTU V KČ S DPH |
STAV |
D 1.1 | 1 NP | 2+KK | 72 | 9,60 | prodaný | ||||
D 1.2 | 1 NP | 1+KK | 35,40 | 10,30 | prodaný | ||||
D 1.3 | 1 NP | 2+KK | 60,80 | 17,40 | prodaný | ||||
D 1.4 | 1 NP | 3+KK | 77,40 | 8,50 | v bytě | prodaný | |||
D 2.1 |
2 NP | 1+KK | 42,90 | 12,60 | 19,60 | prodaný | |||
D 2.2 | 2 NP | 2+KK | 57,10 | 7,10 | 20 | 23 | prodaný | ||
D 2.3 | 2 NP | 2+KK | 51,50 | 6,90 | prodaný | ||||
D 2.4 | 2 NP | 2+KK | 58,90 | 5,90 | 29,80 | 85,80 | prodaný | ||
D 3.1 | 3 NP | 3+KK | 81,70 | 6,90 | 3.942.300,- | volný | |||
D 3.2 | 3 NP | 3+KK | 74,70 | 6,90 | prodaný | ||||
D 3.3 | 3 NP | 2+KK | 58,90 | 6 | prodaný | ||||
D 4.1 | 4 NP | 4+KK | 99,30 | 12,30 | prodaný | ||||
D 4.2 | 4 NP | 4+KK | 94,50 | 12,30 | prodaný |